| Railyards | |||||
| City | Global 2 CP Rails | Chicago | South Suburban | Joliet/Elwood | Global 3 Rochelle |
| Addison | $205.00 | 240.00 | 295.00 | 290.00 | 390.00 |
| Algonquin | $285.00 | 330.00 | 355.00 | 380.00 | 480.00 |
| Alsip | $275.00 | 245.00 | 250.00 | 295.00 | 395.00 |
| Antioch | $305.00 | 360.00 | 440.00 | 450.00 | 550.00 |
| Arlington Heights | $215.00 | 255.00 | 295.00 | 325.00 | 425.00 |
| Aurora | $295.00 | 300.00 | 330.00 | 295.00 | 395.00 |
| Bannockburn | $235.00 | 290.00 | 330.00 | 345.00 | 445.00 |
| Barrington | $245.00 | 290.00 | 325.00 | 340.00 | 440.00 |
| Bartlett | $245.00 | 270.00 | 325.00 | 320.00 | 420.00 |
| Batavia | $275.00 | 295.00 | 330.00 | 325.00 | 425.00 |
| Bedford Park | $245.00 | 220.00 | 260.00 | 295.00 | 395.00 |
| Bellwood | $215.00 | 220.00 | 280.00 | 290.00 | 390.00 |
| Belvidere | $365.00 | 390.00 | 435.00 | 445.00 | 545.00 |
| Bensenville | $195.00 | 220.00 | 275.00 | 300.00 | 400.00 |
| Berkley | $215.00 | 220.00 | 280.00 | 300.00 | 400.00 |
| Berwyn | $215.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Bloomingdale | $230.00 | 270.00 | 305.00 | 315.00 | 415.00 |
| Blue Island | $285.00 | 250.00 | 255.00 | 325.00 | 425.00 |
| Bolingbrook | $270.00 | 260.00 | 295.00 | 260.00 | 360.00 |
| Bradley | $420.00 | 400.00 | 400.00 | 370.00 | 470.00 |
| Bridgeview | $240.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Broadview | $215.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Brookfield | $240.00 | 220.00 | 265.00 | 300.00 | 400.00 |
| Buffalo Grove | $240.00 | 290.00 | 335.00 | 360.00 | 460.00 |
| Burbank | $245.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Burr Ridge | $250.00 | 235.00 | 265.00 | 265.00 | 365.00 |
| Calumet City | $300.00 | 270.00 | 260.00 | 330.00 | 430.00 |
| Carol Stream | $245.00 | 270.00 | 305.00 | 315.00 | 415.00 |
| Carpentersville | $265.00 | 300.00 | 330.00 | 370.00 | 470.00 |
| Cary | $265.00 | 310.00 | 340.00 | 380.00 | 480.00 |
| Channahon | $300.00 | 305.00 | 315.00 | 260.00 | 360.00 |
| Chicago | $215.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Chicago Heights | $295.00 | 275.00 | 255.00 | 320.00 | 420.00 |
| Chicago Ridge | $270.00 | 220.00 | 255.00 | 305.00 | 405.00 |
| Cicero | $230.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Claredon Hills | $280.00 | 250.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Country Club Hill | $280.00 | 260.00 | 270.00 | 300.00 | 400.00 |
| Countryside | $245.00 | 225.00 | 270.00 | 300.00 | 400.00 |
| Cresthill | $280.00 | 280.00 | 280.00 | 320.00 | 420.00 |
| Crestwood | $285.00 | 255.00 | 270.00 | 320.00 | 420.00 |
| Crete | $355.00 | 330.00 | 315.00 | 380.00 | 480.00 |
| Crystal Lake | $275.00 | 325.00 | 380.00 | 400.00 | 500.00 |
| Darien | $245.00 | 270.00 | 315.00 | 285.00 | 385.00 |
| Deerfield | $245.00 | 295.00 | 320.00 | 370.00 | 470.00 |
| Dekalb | $365.00 | 400.00 | 435.00 | 425.00 | 525.00 |
| Des Plaines | $195.00 | 220.00 | 275.00 | 300.00 | 400.00 |
| Diamond Lake | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Dixon | $475.00 | 500.00 | 545.00 | 555.00 | 655.00 |
| Dolton | $295.00 | 270.00 | 255.00 | 335.00 | 435.00 |
| Downers Grove | $245.00 | 270.00 | 315.00 | 320.00 | 420.00 |
| Dundee | $285.00 | 330.00 | 355.00 | 380.00 | 480.00 |
| East Chicago Hts | $295.00 | 275.00 | 255.00 | 320.00 | 420.00 |
| East Hazelcrest | $295.00 | 260.00 | 255.00 | 335.00 | 435.00 |
| Elgin | $265.00 | 295.00 | 335.00 | 370.00 | 470.00 |
| Elk Grove Village | $195.00 | 220.00 | 275.00 | 300.00 | 400.00 |
| Elmhurst | $205.00 | 220.00 | 275.00 | 300.00 | 400.00 |
| Elmwood Park | $205.00 | 220.00 | 265.00 | 305.00 | 405.00 |
| Elwood | $290.00 | 295.00 | 305.00 | 245.00 | 345.00 |
| Evanston | $235.00 | 275.00 | 335.00 | 365.00 | 465.00 |
| Evergreen Park | $290.00 | 255.00 | 255.00 | 305.00 | 405.00 |
| Flossmoor | $290.00 | 260.00 | 255.00 | 335.00 | 435.00 |
| Forest Park | $215.00 | 225.00 | 260.00 | 305.00 | 405.00 |
| Forest View | $245.00 | 220.00 | 250.00 | 300.00 | 400.00 |
| Fort Sheridan | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Fox Lake | $280.00 | 330.00 | 370.00 | 405.00 | 505.00 |
| Fox River Grove | $265.00 | 310.00 | 340.00 | 380.00 | 480.00 |
| Frankfort | $315.00 | 300.00 | 290.00 | 370.00 | 470.00 |
| Franklin Park | $195.00 | 220.00 | 275.00 | 300.00 | 400.00 |
| Geneva | $275.00 | 295.00 | 330.00 | 325.00 | 425.00 |
| Glen Ellyn | $245.00 | 270.00 | 305.00 | 320.00 | 420.00 |
| Glencoe | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Glendale Heights | $235.00 | 270.00 | 315.00 | 325.00 | 425.00 |
| Glenview | $235.00 | 280.00 | 300.00 | 330.00 | 430.00 |
| Glenwood | $290.00 | 270.00 | 265.00 | 325.00 | 425.00 |
| Grayslake | $285.00 | 320.00 | 380.00 | 400.00 | 500.00 |
| Great Lakes Navy | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Gurnee | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Half Day | $235.00 | 295.00 | 335.00 | 355.00 | 455.00 |
| Hampshire | $360.00 | 390.00 | 435.00 | 445.00 | 545.00 |
| Hanover Park | $235.00 | 270.00 | 315.00 | 325.00 | 425.00 |
| Harvard | $360.00 | 390.00 | 435.00 | 445.00 | 545.00 |
| Harvey | $290.00 | 250.00 | 250.00 | 320.00 | 420.00 |
| Harwood Heights | $205.00 | 245.00 | 275.00 | 315.00 | 415.00 |
| Hazelcrest | $300.00 | 250.00 | 260.00 | 325.00 | 425.00 |
| Hickory Hills | $245.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Highland Park | $245.00 | 300.00 | 330.00 | 370.00 | 470.00 |
| Highwood | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Hillside | $230.00 | 220.00 | 265.00 | 315.00 | 415.00 |
| Hinsdale | $235.00 | 235.00 | 270.00 | 300.00 | 400.00 |
| Hodgkins | $240.00 | 220.00 | 265.00 | 300.00 | 400.00 |
| Hoffman Estates | $220.00 | 280.00 | 315.00 | 330.00 | 430.00 |
| Homewood | $295.00 | 275.00 | 250.00 | 315.00 | 415.00 |
| Huntley | $325.00 | 375.00 | 415.00 | 430.00 | 530.00 |
| Indian Head Park | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Inverness | $245.00 | 290.00 | 325.00 | 340.00 | 440.00 |
| Island Lake | $290.00 | 330.00 | 355.00 | 380.00 | 480.00 |
| Itasca | $205.00 | 245.00 | 305.00 | 315.00 | 415.00 |
| Joliet | $290.00 | 295.00 | 325.00 | 265.00 | 365.00 |
| Justice | $240.00 | 220.00 | 260.00 | 315.00 | 415.00 |
| Kankakee | $420.00 | 400.00 | 400.00 | 420.00 | 520.00 |
| La Fox | $300.00 | 305.00 | 335.00 | 335.00 | 435.00 |
| La Grange | $235.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Lake Bluff | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Lake Forest | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Lake Villa | $305.00 | 360.00 | 395.00 | 420.00 | 520.00 |
| Lake Zurich | $265.00 | 305.00 | 335.00 | 365.00 | 465.00 |
| Lansing | $290.00 | 270.00 | 255.00 | 335.00 | 435.00 |
| Lemont | $265.00 | 280.00 | 315.00 | 300.00 | 400.00 |
| Libertyville | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 365.00 | 465.00 |
| Lincolnshire | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Lincolnwood | $210.00 | 245.00 | 285.00 | 325.00 | 425.00 |
| Lindenhurst | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Lisle | $285.00 | 290.00 | 315.00 | 315.00 | 415.00 |
| Lockport | $290.00 | 295.00 | 325.00 | 295.00 | 395.00 |
| Lombard | $240.00 | 275.00 | 305.00 | 315.00 | 415.00 |
| Long Grove | $265.00 | 300.00 | 335.00 | 370.00 | 470.00 |
| Lyons | $245.00 | 220.00 | 265.00 | 305.00 | 405.00 |
| Manteno | $400.00 | 390.00 | 400.00 | 420.00 | 520.00 |
| Marengo | $350.00 | 375.00 | 410.00 | 430.00 | 530.00 |
| Markham | $280.00 | 260.00 | 255.00 | 330.00 | 430.00 |
| Matteson | $305.00 | 270.00 | 265.00 | 330.00 | 430.00 |
| Maywood | $215.00 | 220.00 | 265.00 | 320.00 | 420.00 |
| McCook | $235.00 | 220.00 | 265.00 | 305.00 | 405.00 |
| McGaw Park | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| McHenry | $325.00 | 375.00 | 410.00 | 430.00 | 530.00 |
| Medinah | $230.00 | 270.00 | 305.00 | 315.00 | 415.00 |
| Melrose Park | $205.00 | 220.00 | 260.00 | 315.00 | 415.00 |
| Midlothian | $285.00 | 245.00 | 255.00 | 325.00 | 425.00 |
| Mokena | $310.00 | 295.00 | 270.00 | 330.00 | 430.00 |
| Monee | $300.00 | 280.00 | 270.00 | 330.00 | 430.00 |
| Montgomery | $295.00 | 300.00 | 330.00 | 305.00 | 405.00 |
| Morton Grove | $210.00 | 245.00 | 285.00 | 325.00 | 425.00 |
| Mount Prospect | $210.00 | 255.00 | 315.00 | 350.00 | 450.00 |
| Mundelein | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Naperville | $295.00 | 300.00 | 330.00 | 315.00 | 415.00 |
| New Lenox | $295.00 | 275.00 | 265.00 | 330.00 | 430.00 |
| Niles | $210.00 | 245.00 | 285.00 | 325.00 | 425.00 |
| Norridge | $205.00 | 245.00 | 275.00 | 315.00 | 415.00 |
| North Chicago | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| North Riverside | $235.00 | 220.00 | 260.00 | 305.00 | 405.00 |
| Northbrook | $230.00 | 280.00 | 315.00 | 350.00 | 450.00 |
| Northfield | $230.00 | 280.00 | 315.00 | 350.00 | 450.00 |
| Northlake | $205.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Oak Brook | $235.00 | 260.00 | 290.00 | 305.00 | 405.00 |
| Oak Forest | $265.00 | 245.00 | 255.00 | 315.00 | 415.00 |
| Oak Lawn | $265.00 | 245.00 | 255.00 | 315.00 | 415.00 |
| Oak Park | $235.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 400.00 |
| Olympia Fields | $265.00 | 260.00 | 270.00 | 315.00 | 415.00 |
| Orland Park | $300.00 | 280.00 | 275.00 | 315.00 | 415.00 |
| Oswego | $295.00 | 300.00 | 330.00 | 300.00 | 400.00 |
| Palatine | $230.00 | 260.00 | 305.00 | 330.00 | 430.00 |
| Palos Heights | $280.00 | 260.00 | 260.00 | 325.00 | 425.00 |
| Palos Hills | $285.00 | 260.00 | 260.00 | 315.00 | 415.00 |
| Park City | $275.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Park Forest | $300.00 | 275.00 | 270.00 | 335.00 | 435.00 |
| Park Ridge | $215.00 | 250.00 | 305.00 | 330.00 | 430.00 |
| Plainfield | $285.00 | 290.00 | 300.00 | 285.00 | 385.00 |
| Plano | $325.00 | 345.00 | 380.00 | 355.00 | 455.00 |
| Posen | $270.00 | 250.00 | 255.00 | 325.00 | 425.00 |
| Prairie View | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Prospect Heights | $220.00 | 260.00 | 315.00 | 330.00 | 430.00 |
| Richmond | $305.00 | 360.00 | 440.00 | 450.00 | 550.00 |
| Richton Park | $300.00 | 295.00 | 285.00 | 335.00 | 435.00 |
| River Forest | $210.00 | 225.00 | 270.00 | 315.00 | 415.00 |
| River Grove | $205.00 | 220.00 | 265.00 | 315.00 | 415.00 |
| Riverdale | $285.00 | 275.00 | 270.00 | 330.00 | 430.00 |
| Riverside | $240.00 | 220.00 | 255.00 | 315.00 | 415.00 |
| Riverwoods | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Robbins | $295.00 | 275.00 | 270.00 | 330.00 | 430.00 |
| Rockford | $365.00 | 405.00 | 445.00 | 455.00 | 555.00 |
| Rockton | $365.00 | 405.00 | 445.00 | 455.00 | 555.00 |
| Rolling Meadows | $220.00 | 270.00 | 305.00 | 335.00 | 435.00 |
| Romeoville | $270.00 | 260.00 | 295.00 | 260.00 | 360.00 |
| Roscoe | $365.00 | 400.00 | 445.00 | 475.00 | 575.00 |
| Roselle | $245.00 | 270.00 | 305.00 | 315.00 | 415.00 |
| Round Lake | $285.00 | 320.00 | 380.00 | 400.00 | 500.00 |
| Sauk Village | $310.00 | 290.00 | 265.00 | 335.00 | 435.00 |
| Schaumburg | $220.00 | 260.00 | 300.00 | 325.00 | 425.00 |
| Schiller Park | $195.00 | 220.00 | 275.00 | 305.00 | 405.00 |
| Skokie | $210.00 | 245.00 | 280.00 | 330.00 | 430.00 |
| South Barrington | $245.00 | 290.00 | 325.00 | 340.00 | 440.00 |
| South Beloit | $360.00 | 405.00 | 445.00 | 480.00 | 580.00 |
| South Elgin | $265.00 | 295.00 | 335.00 | 370.00 | 470.00 |
| South Holland | $275.00 | 245.00 | 250.00 | 300.00 | 400.00 |
| Spring Grove | $290.00 | 365.00 | 395.00 | 425.00 | 525.00 |
| St Charles | $275.00 | 295.00 | 330.00 | 325.00 | 425.00 |
| Stickney | $245.00 | 220.00 | 260.00 | 315.00 | 415.00 |
| Stone Park | $215.00 | 220.00 | 270.00 | 315.00 | 415.00 |
| Streamwood | $255.00 | 285.00 | 325.00 | 330.00 | 430.00 |
| Summit | $235.00 | 220.00 | 255.00 | 305.00 | 405.00 |
| Tinley Park | $290.00 | 260.00 | 260.00 | 325.00 | 425.00 |
| University Park | $290.00 | 260.00 | 265.00 | 325.00 | 425.00 |
| Vernon Hills | $250.00 | 295.00 | 330.00 | 355.00 | 455.00 |
| Villa Park | $220.00 | 245.00 | 280.00 | 305.00 | 405.00 |
| Volo | $285.00 | 320.00 | 380.00 | 400.00 | 500.00 |
| Wadsworth | $305.00 | 360.00 | 440.00 | 450.00 | 550.00 |
| Warrenville | $290.00 | 305.00 | 335.00 | 330.00 | 430.00 |
| Wauconda | $285.00 | 330.00 | 355.00 | 380.00 | 480.00 |
| Waukegan | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| West Chicago | $275.00 | 295.00 | 330.00 | 325.00 | 425.00 |
| West Dundee | $285.00 | 330.00 | 355.00 | 380.00 | 480.00 |
| Westchester | $235.00 | 220.00 | 260.00 | 305.00 | 405.00 |
| Western Springs | $245.00 | 255.00 | 285.00 | 315.00 | 415.00 |
| Westmont | $245.00 | 250.00 | 285.00 | 305.00 | 405.00 |
| Wheaton | $250.00 | 275.00 | 315.00 | 325.00 | 425.00 |
| Wheeling | $235.00 | 280.00 | 300.00 | 350.00 | 450.00 |
| Willowbrook | $250.00 | 235.00 | 280.00 | 295.00 | 395.00 |
| Wilmette | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Winnebago | $365.00 | 405.00 | 445.00 | 470.00 | 570.00 |
| Winnetka | $280.00 | 310.00 | 355.00 | 375.00 | 475.00 |
| Wood Dale | $195.00 | 220.00 | 275.00 | 300.00 | 400.00 |
| Woodridge | $250.00 | 235.00 | 285.00 | 275.00 | 375.00 |
| Woodstock | $350.00 | 375.00 | 410.00 | 430.00 | 530.00 |
| Worth | $245.00 | 240.00 | 260.00 | 305.00 | 405.00 |
| Yorkville | $300.00 | 305.00 | 340.00 | 330.00 | 430.00 |
| Zion | $305.00 | 330.00 | 440.00 | 450.00 | 550.00 |
| Additional Chasis Charges: | |
| R&M to supply chassis | $50.00 per day |
| Tri axle chassis | $150.00 per day |
| Position chassis for COFC loads | $50.00 min |
| Custom Bonded Containers: | |
| Transfer to CES for intensive exam | $150.00 + Current Fuel Surcharge |
| Detention Charges: | |
| Any Rail line | Rail rate + Handling Fee |
| (Per our interchange) | |
| *Email doc accepted - verbal not acceptable. | |
| Hazardous Materials: | |
| Any transportation of hazardous material | $50.00 |
| Waiting Time: | |
| 1 hour free | |
| Any additional time will be prorated | $65.00 per hour |
| (R&M drivers waiting time) | |
| Additional Charges: | |
| Extra stops | $150.00 min + Current Fuel Surcharge |
| Expo surcharge | $150.00 |
| Over weights | $300.00 + waiting time |
| Fuel Surcharge: | |
| Subject to change | View Current Surcharge |